サイズ表
MEN'Sサイズ
| S | M | L | O | XO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
| チェスト | 86~90 | 90~94 | 94~98 | 98~102 | 102~106 |
| ウエスト | 70~78 | 74~82 | 78~86 | 82~90 | 86~94 |
LADY'Sサイズ
| SS | S | M | L | O | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 147~153 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 |
| バスト | 75~79 | 78~82 | 81~85 | 84~88 | 87~91 |
| ウエスト | 56~60 | 59~63 | 62~66 | 65~69 | 68~72 |
JUNIORサイズ
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
| チェスト | 57~63 | 61~67 | 64~72 | 70~78 | 76~84 |
| ウエスト | 51~57 | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 62~70 |
※サイズ表、各部位の寸法は基準ヌード寸法で、製品の仕上がり寸法ではありません。
サイズについては日本スポーツ用工業会(JASPO)の衣料サイズに準じています。
