利用時間 AM 9:00~12:00 /PM 13:00~17:00
ナイター(N)利用は4/1~10/31
2025 | AM | PM | N | AM | PM | |
7月 | 長柄第1 | 長柄第2 | ||||
27 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2025 | 天理ダム | 白川ダム | 福住 | ||||
7月 | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
27 | 日 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
2025 | AM | PM | N | AM | PM | |
8月 | 長柄第1 | 長柄第2 | ||||
2 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 日 | × | × | 〇 | × | 〇 |
9 | 土 | 〇 | × | × | 〇 | × |
10 | 日 | × | × | × | 〇 | × |
11 | 月 | 〇 | × | × | × | 〇 |
16 | 土 | × | × | × | × | × |
17 | 日 | × | × | × | × | × |
23 | 土 | × | × | 〇 | × | × |
24 | 日 | × | × | 〇 | × | × |
30 | 土 | × | × | 〇 | × | × |
31 | 日 | × | × | 〇 | × | × |
2025 | 天理ダム | 白川ダム | 福住 | ||||
8月 | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
2 | 土 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
3 | 日 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
9 | 土 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
10 | 日 | × | × | × | × | × | × |
11 | 月 | × | × | × | × | × | × |
16 | 土 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
17 | 日 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
23 | 土 | × | × | 〇 | × | × | × |
24 | 日 | × | × | × | × | × | × |
30 | 土 | × | × | 〇 | × | × | × |
31 | 日 | × | × | × | × | × | × |
2025 | AM | PM | N | AM | PM | |
9月 | 長柄第1 | 長柄第2 | ||||
6 | 土 | |||||
7 | 日 | |||||
13 | 土 | |||||
14 | 日 | |||||
15 | 月 | |||||
20 | 土 | |||||
21 | 日 | |||||
23 | 火 | |||||
27 | 土 | |||||
28 |
日 |
2025 | 天理ダム | 白川ダム | 福住 | ||||
9月 | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | ||||||
13 | 土 | ||||||
14 | 日 | ||||||
15 | 月 | ||||||
20 | 土 | ||||||
21 | 日 | ||||||
23 | 火 | ||||||
27 | 土 | ||||||
28 | 日 |